Größentabelle:
| Größe | Internationale Größenumrechnung | Körpermaße | |||||
| UNS | Vereinigtes Königreich | AU | EU | BT | TAILLE | HÜFTE | |
| S | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 36-38 | 86-92 cm | 65-71 cm | 91-97 cm |
| 34-36,5 Zoll | 25,5-28 Zoll | 35,5-38 Zoll | |||||
| M | 6-8 | 10-12 | 10-12 | 38-40 | 92-98 cm | 71-77 cm | 97-103 cm |
| 36,5-39 Zoll | 28-30,5 Zoll | 38-405 Zoll | |||||
| L | 8-10 | 12-14 | 12-14 | 40-42 | 98-104 cm | 77-83 cm | 103-109 cm |
| 39-41,5 Zoll | 30,5-33 Zoll | 40,5-43 Zoll | |||||
| XL | 10-12 | 14-16 | 14-16 | 42-44 | 104-110 cm | 83-89 cm | 109-115 cm |
| 41,5-44n | 33-35,5 Zoll | 43-45,51 Zoll | |||||







