Tabla de tallas:
| Tamaño | Conversión de tamaño internacional | Medidas corporales | |||||
| A NOSOTROS | Reino Unido | Australia | UE | BT | CINTURA | CADERA | |
| S | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 36-38 | 86-92 cm | 65-71 cm | 91-97 cm |
| 34-36,5 pulgadas | 25,5-28 pulgadas | 35,5-38 pulgadas | |||||
| METRO | 6-8 | 10-12 | 10-12 | 38-40 | 92-98 cm | 71-77 cm | 97-103 cm |
| 36,5-39 pulgadas | 28-30,5 pulgadas | 38-405 pulgadas | |||||
| Yo | 8-10 | 12-14 | 12-14 | 40-42 | 98-104 cm | 77-83 cm | 103-109 cm |
| 39-41,5 pulgadas | 30,5-33 pulgadas | 40,5-43 pulgadas | |||||
| SG | 10-12 | 14-16 | 14-16 | 42-44 | 104-110 cm | 83-89 cm | 109-115 cm |
| 41,5-44n | 33-35,5 pulgadas | 43-45,51 pulgadas | |||||







